馬來西亞第二家園(MM2H計劃)的三種類型對比类型
- Rafflesia SMM2H
- 2025年6月1日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:2025年11月7日
馬來西亞有三種不同類型的「我的第二家園」(MM2H)計劃。每一種 MM2H 都有其獨特的規定與要求。以下是詳細的對比表,列出了三大主要 MM2H 選項之間的關鍵差異。
國家MM2H(西馬) | 砂拉越MM2H (S-MM2H) | 沙巴MM2H | |
最低年龄 | 特別經濟區 (SEZ): 21 銀/金/白金: 25 | 30 | 30 |
最低月收入 | 無需 | RM10,000 – 申请人本人 RM15,000 – 携带家属 或銀行存款證明 RM100,000 – 申请人本人 RM200,000 – 携带家属 | RM10,000 – 銀 (申請人本人) RM15,000 – 銀 (携带家属) |
定期存款 | 特別經濟區: USD 65,000 21~49岁 特別經濟區:USD 32,000 50岁以上 銀: USD 150,000 金: USD 500,000 白金: USD 1,000,000 | RM500,000 | 銀: RM500,000 金: USD 500,000 白金: USD1,000,000 |
定期存款利息 | 有 | 有 | 無 |
房地產購買 | 特別經濟區: 價格以州而定 銀: RM600,000 金: RM1,000,000 白金: RM2,000,000 | 可選/非强制 | 銀: RM600,000 j金: RM1,000,000 白金: RM2,000,000 |
每年最少居住時間 | 90 天/每年 | 30 天/每年 | 30 天/每年 |
醫療保險 | 需購買(60歲以下) | 需購買(60歲以下) | 需購買(60歲以下) |
配偶與家屬可同行 | 可以 | 可以 | 可以 |
工作/經商 | 限白金 | 可從事專業領域兼職工作 | 限白金 |

点击砂拉越马来西亚我的第二家园计划(S-MM2H)了解详情。


留言